Адрес:
Россия, 105120, г. Москва, м.Римская, ул. Сергия Радонежского, 8
Мы Вам перезвоним
Записаться онлайн
Цены на окрашивание
Мужское окрашивание волос: | руб. | ||
Окрашивание в один тон | 750 | ||
Мелирование через фольгу | 1600 | ||
Мелирование через шапочку | 1000 | ||
Мелирование через фольгу шляпной зоны | 800 | ||
Цены на окрашивание и осветление волос указаны без учета красителя и осветляющего порошка | |||
Обслуживание клиента в не рабочее время +20% к стоимости услуги | |||
Женское окрашивание волос: | Короткие (5-20см) |
Средние (20-30см) |
Длинные (30-50см) |
Окрашивание в один тон | 1100 | 1300 | 1500 |
Окрашивание корней | 900 | 1100 | 1300 |
Осветление волос | 1000 | 1200 | 1400 |
Смывка | 800 | 900 | 1000 |
Брондирование | 1950 | 2250 | 2450 |
Омбре | 2300 | 2500 | 2700 |
Шатуш | 2000 | 2200 | 2400 |
Мелирование волос на фольгу | 1700 | 1900 | 2100 |
Мелирование шляпной зоны на фольгу | 950 | 1000 | 1100 |
Прикорневое мелирование на фольгу | 1700 | 1700 | 1700 |
Мелирование одной пряди | 110 | 130 | 150 |
Калифорнийское мелирование | 2000 | 2200 | 2400 |
Колорирование волос двуцветное | 2000 | 2200 | 2400 |
Колорирование волос трехцветное | 2100 | 2300 | 2500 |
На нарощенные волосы - коэффициент 1,3 | |||
На длинные волосы (более 50 см) - коэффициент 1,3 |
|||
Цены на окрашивание и осветление волос указаны без стоимости красителя и осветляющего порошка | |||
Цены на красители для волос: | руб. | ||
КРАСИТЕЛЬ «IGORA ROYAL» ГЕРМАНИЯ | 600 (60 гр.) | ||
КРАСИТЕЛЬ «IGORA ROYAL ABSOLUTES» ГЕРМАНИЯ | 700 (60 гр.) | ||
КРАСИТЕЛЬ «KAPOUS» ИТАЛИЯ | 500 (100 гр.) | ||
КРАСИТЕЛЬ «MATRIX SOCOLOR» АМЕРИКА | 700 (90 гр.) | ||
КРАСИТЕЛЬ «MATRIX COLORSYNC» АМЕРИКА | 900 (90 гр.) | ||
КОЛПАЧОК ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПОРОШКА «IGORA» ГЕРМАНИЯ | 140 | ||
КОЛПАЧОК ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПОРОШКА «KAPOUS» ИТАЛИЯ | 100 |